【7.栄養成分編】「落花生」についてもっと知りたい
落花生はとても栄養があることで知られています。
どんな栄養成分が豊富であるか、100gあたりの含有量を代表的なナッツのアーモンド・くるみと比較してみましょう。
*素煎りタイプ | アーモンド(揚げ) | くるみ(煎り) | |
---|---|---|---|
エネルギー | 585kcal | 606kcal | 674kcal |
たんぱく質 | 26.5g | 19.2g | 14.6g |
食物繊維 | 7.2g | 11.9g | 7.5g |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.08mg | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.10mg | 0.11mg | 0.15mg |
ビタミンE | 18.3mg | 30.4mg | 27.5mg |
葉酸 | 57μg | 46μg | 91μg |
鉄分 | 1.7mg | 2.9mg | 2.6mg |
亜鉛 | 3.0mg | 4.4mg | 2.6mg |
1日あたりの摂取量目安は10~20粒、どんな食べ物も食べすぎには注意しましょう。